| Week 3 Leaders Report | |||||||||||||||||
| Player | Team Name | Passing Attempts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Zappe | Western Ky. | 48 | |||||||||||||||
| Aidan O'Connell | Purdue | 46 | |||||||||||||||
| Kyle Vantrease | Buffalo | 44 | |||||||||||||||
| Jayden de Laura | Washington St. | 43 | |||||||||||||||
| Matt McDonald | Bowling Green | 42 | |||||||||||||||
| Sean Clifford | Penn St. | 39 | |||||||||||||||
| Layne Hatcher | Arkansas St. | 39 | |||||||||||||||
| Tanner McKee | Stanford | 39 | |||||||||||||||
| Will Plummer | Arizona | 38 | |||||||||||||||
| Will Rogers | Mississippi St. | 38 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Passing Completions | |||||||||||||||
| Bailey Zappe | Western Ky. | 33 | |||||||||||||||
| Will Rogers | Mississippi St. | 30 | |||||||||||||||
| Aidan O'Connell | Purdue | 30 | |||||||||||||||
| Kyle Vantrease | Buffalo | 30 | |||||||||||||||
| Sean Clifford | Penn St. | 29 | |||||||||||||||
| Layne Hatcher | Arkansas St. | 28 | |||||||||||||||
| Tanner McKee | Stanford | 27 | |||||||||||||||
| Noah Vedral | Rutgers | 27 | |||||||||||||||
| Kedon Slovis | Southern California | 26 | |||||||||||||||
| Jake Bentley | South Ala. | 25 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Passing QB Rating | |||||||||||||||
| Jake Bentley | South Ala. | 200.2 | |||||||||||||||
| Ryan Hilinski | Northwestern | 193.8 | |||||||||||||||
| Anthony Brown | Oregon | 192.4 | |||||||||||||||
| Will Rogers | Mississippi St. | 185.6 | |||||||||||||||
| Kedon Slovis | Southern California | 170.4 | |||||||||||||||
| Chris Reynolds | Charlotte | 167.7 | |||||||||||||||
| Aidan O'Connell | Purdue | 166.3 | |||||||||||||||
| Sean Clifford | Penn St. | 164.6 | |||||||||||||||
| Devin Leary | North Carolina St. | 163.7 | |||||||||||||||
| Bailey Zappe | Western Ky. | 162.1 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Passing TDs | |||||||||||||||
| Jake Bentley | South Ala. | 5 | |||||||||||||||
| Will Rogers | Mississippi St. | 5 | |||||||||||||||
| Seth Henigan | Memphis | 5 | |||||||||||||||
| Aidan O'Connell | Purdue | 5 | |||||||||||||||
| Kurtis Rourke | Ohio | 5 | |||||||||||||||
| Michael Pratt | Tulane | 4 | |||||||||||||||
| Sam Hartman | Wake Forest | 4 | |||||||||||||||
| Bailey Zappe | Western Ky. | 4 | |||||||||||||||
| DJ Uiagalelei | Clemson | 4 | |||||||||||||||
| Carson Strong | Nevada | 4 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Passing Yards | |||||||||||||||
| Ryan Hilinski | Northwestern | 406 | |||||||||||||||
| Kurtis Rourke | Ohio | 382 | |||||||||||||||
| Aidan O'Connell | Purdue | 381 | |||||||||||||||
| Daniel Richardson | Central Mich. | 381 | |||||||||||||||
| Bailey Zappe | Western Ky. | 376 | |||||||||||||||
| Caleb Williams | Oklahoma | 352 | |||||||||||||||
| Stetson Bennett | Georgia | 351 | |||||||||||||||
| Tyler Van Dyke | Miami (FL) | 348 | |||||||||||||||
| Kedon Slovis | Southern California | 347 | |||||||||||||||
| Jake Bentley | South Ala. | 340 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Passing Yards Per Pass | |||||||||||||||
| Ryan Hilinski | Northwestern | 12.7 | |||||||||||||||
| Tyler Van Dyke | Miami (FL) | 10.2 | |||||||||||||||
| Jake Bentley | South Ala. | 10.0 | |||||||||||||||
| Anthony Brown | Oregon | 9.8 | |||||||||||||||
| Kedon Slovis | Southern California | 9.4 | |||||||||||||||
| Dequan Finn | Toledo | 8.8 | |||||||||||||||
| Aidan O'Connell | Purdue | 8.3 | |||||||||||||||
| Devin Leary | North Carolina St. | 8.2 | |||||||||||||||
| Brock Purdy | Iowa St. | 8.2 | |||||||||||||||
| Will Rogers | Mississippi St. | 8.2 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Receiving Average | |||||||||||||||
| Isaiah Esdale | West Virginia | 23.5 | |||||||||||||||
| David Bell | Purdue | 18.4 | |||||||||||||||
| Jayden Reed | Michigan St. | 18.3 | |||||||||||||||
| Derek Wright | Utah St. | 18.1 | |||||||||||||||
| Gary Bryant Jr. | Southern California | 17.9 | |||||||||||||||
| Jerrion Ealy | Ole Miss | 16.7 | |||||||||||||||
| Jayden Harrison | Marshall | 16.4 | |||||||||||||||
| Jamari Thrash | Georgia St. | 16.1 | |||||||||||||||
| Makai Polk | Mississippi St. | 16.0 | |||||||||||||||
| Xavier Hutchinson | Iowa St. | 14.7 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Receiving Receptions | |||||||||||||||
| Quian Williams | Buffalo | 10 | |||||||||||||||
| Brian Robinson Jr. | Alabama | 10 | |||||||||||||||
| Jayden Harrison | Marshall | 9 | |||||||||||||||
| Jaylen Hall | Western Mich. | 9 | |||||||||||||||
| Wan'Dale Robinson | Kentucky | 9 | |||||||||||||||
| Grant DuBose | Charlotte | 9 | |||||||||||||||
| Josh Downs | North Carolina | 9 | |||||||||||||||
| Malachi Corley | Western Ky. | 9 | |||||||||||||||
| Jahan Dotson | Penn St. | 8 | |||||||||||||||
| Isaiah Williams | Illinois | 8 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Receiving TDs | |||||||||||||||
| Zane Pope | Fresno St. | 3 | |||||||||||||||
| Stanley Berryhill III | Arizona | 3 | |||||||||||||||
| Makai Polk | Mississippi St. | 3 | |||||||||||||||
| Jacob Delso | Eastern Mich. | 3 | |||||||||||||||
| Jerome Ford | Cincinnati | 2 | |||||||||||||||
| Ty Walton | Ohio | 2 | |||||||||||||||
| Stephon Robinson Jr. | Northwestern | 2 | |||||||||||||||
| Tre Harris | Louisiana Tech | 2 | |||||||||||||||
| Jha'Quan Jackson | Tulane | 2 | |||||||||||||||
| Jalen Wayne | South Ala. | 2 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Receiving Yards | |||||||||||||||
| Rakim Jarrett | Maryland | 220 | |||||||||||||||
| Isaiah Esdale | West Virginia | 188 | |||||||||||||||
| Erik Ezukanma | Texas Tech | 184 | |||||||||||||||
| Brock Bowers | Georgia | 169 | |||||||||||||||
| Demario Douglas | Liberty | 159 | |||||||||||||||
| Dante Cephas | Kent St. | 153 | |||||||||||||||
| Jayden Harrison | Marshall | 148 | |||||||||||||||
| Jha'Quan Jackson | Tulane | 142 | |||||||||||||||
| Ty Walton | Ohio | 140 | |||||||||||||||
| Jerome Ford | Cincinnati | 138 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Rushing Attempts | |||||||||||||||
| Hassan Haskins | Michigan | 32 | |||||||||||||||
| Ellis Merriweather | Massachusetts | 31 | |||||||||||||||
| Jay Ducker | Northern Ill. | 28 | |||||||||||||||
| Kevin Harris | South Carolina | 28 | |||||||||||||||
| Aaron Dumas | New Mexico | 28 | |||||||||||||||
| Charles Williams | UNLV | 28 | |||||||||||||||
| Tucker Gregg | Georgia St. | 27 | |||||||||||||||
| DeWayne McBride | UAB | 26 | |||||||||||||||
| Chase Brown | Illinois | 26 | |||||||||||||||
| DeAndre Torrey | North Texas | 25 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Rushing Average | |||||||||||||||
| Christopher Rodriguez Jr. | Kentucky | 14.4 | |||||||||||||||
| Christian Anderson | Army | 8.1 | |||||||||||||||
| Ty Chandler | North Carolina | 7.8 | |||||||||||||||
| Johnny Ford | Fla. Atlantic | 7.7 | |||||||||||||||
| Hassan Haskins | Michigan | 7.5 | |||||||||||||||
| DeWayne McBride | UAB | 7.4 | |||||||||||||||
| Tank Bigsby | Auburn | 7.3 | |||||||||||||||
| Brad Roberts | Air Force | 7.1 | |||||||||||||||
| Tucker Gregg | Georgia St. | 7.0 | |||||||||||||||
| Mataeo Durant | Duke | 6.5 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Rushing TDs | |||||||||||||||
| Alton McCaskill | Houston | 5 | |||||||||||||||
| Tucker Gregg | Georgia St. | 4 | |||||||||||||||
| Christopher Rodriguez Jr. | Kentucky | 4 | |||||||||||||||
| Emory Jones | Florida | 4 | |||||||||||||||
| Kelly Joiner Jr. | South Fla. | 4 | |||||||||||||||
| Lew Nichols | Central Mich. | 3 | |||||||||||||||
| Chase Brown | Illinois | 3 | |||||||||||||||
| Johnny Richardson | UCF | 3 | |||||||||||||||
| Ty Chandler | North Carolina | 3 | |||||||||||||||
| Knowledge McDaniel | Marshall | 3 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Rushing Yards | |||||||||||||||
| Alton McCaskill | Houston | 397 | |||||||||||||||
| Christopher Rodriguez Jr. | Kentucky | 345 | |||||||||||||||
| Hassan Haskins | Michigan | 241 | |||||||||||||||
| Snoop Conner | Ole Miss | 213 | |||||||||||||||
| Tayon Fleet-Davis | Maryland | 200 | |||||||||||||||
| Chase Brown | Illinois | 194 | |||||||||||||||
| DeWayne McBride | UAB | 192 | |||||||||||||||
| Tucker Gregg | Georgia St. | 190 | |||||||||||||||
| Knowledge McDaniel | Marshall | 186 | |||||||||||||||
| Elijah Davis | Old Dominion | 182 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Special - Interceptions | |||||||||||||||
| Akili Arnold | Oregon St. | 2 | |||||||||||||||
| Bralyn Lux | Fresno St. | 2 | |||||||||||||||
| Jack Howell | Colorado St. | 2 | |||||||||||||||
| Samy Johnson | Arkansas St. | 2 | |||||||||||||||
| Josh DeBerry | Boston College | 1 | |||||||||||||||
| Erick Hallett | Pittsburgh | 1 | |||||||||||||||
| Greyson Metz | Northwestern | 1 | |||||||||||||||
| Javon Batten | Massachusetts | 1 | |||||||||||||||
| Elijah Hamilton | Louisiana Tech | 1 | |||||||||||||||
| Riley Moss | Iowa | 1 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Special - Kicker Points Scored | |||||||||||||||
| Casey Legg | West Virginia | 16 | |||||||||||||||
| Cesar Silva | Fresno St. | 15 | |||||||||||||||
| Hunter Duplessis | UTSA | 15 | |||||||||||||||
| Anders Carlson | Auburn | 14 | |||||||||||||||
| Collin Larsh | Wisconsin | 13 | |||||||||||||||
| John Parker Romo | Virginia Tech | 13 | |||||||||||||||
| Caden Costa | Ole Miss | 13 | |||||||||||||||
| Brandon Talton | Nevada | 13 | |||||||||||||||
| Andrew Glass | Kent St. | 13 | |||||||||||||||
| Dean Janikowski | Washington St. | 12 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Special - Kickoff Return Average | |||||||||||||||
| Charlie Jones | Iowa | 50.7 | |||||||||||||||
| Bryan Massey | SMU | 46.0 | |||||||||||||||
| Trayvon Rudolph | Northern Ill. | 43.7 | |||||||||||||||
| Stephen Bracey | Wisconsin | 41.0 | |||||||||||||||
| Malik Davis | Florida | 33.0 | |||||||||||||||
| Nikko Remigio | California | 32.5 | |||||||||||||||
| Emeka Egbuka | Ohio St. | 32.3 | |||||||||||||||
| Tyrell Robinson | Army | 32.0 | |||||||||||||||
| Trestan Ebner | Baylor | 31.8 | |||||||||||||||
| Brian Battie | South Fla. | 31.7 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Special - Punt Return Average | |||||||||||||||
| Sheldon Jones | UTSA | 31.3 | |||||||||||||||
| Rontavius Groves | Texas St. | 17.0 | |||||||||||||||
| Nathan Parodi | Arkansas | 16.7 | |||||||||||||||
| Casey Filkins | Stanford | 16.3 | |||||||||||||||
| Michael Mathison | Akron | 16.0 | |||||||||||||||
| Luke Wysong | New Mexico | 14.7 | |||||||||||||||
| Ja'Varrius Johnson | Auburn | 13.6 | |||||||||||||||
| Ainias Smith | Texas A&M | 13.3 | |||||||||||||||
| Cam Johnson | Vanderbilt | 13.0 | |||||||||||||||
| Isaiah Esdale | West Virginia | 12.8 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Special - Punting Average | |||||||||||||||
| Joe Doyle | Memphis | 54.0 | |||||||||||||||
| Matt Araiza | San Diego St. | 52.5 | |||||||||||||||
| Trenton Gill | North Carolina St. | 51.7 | |||||||||||||||
| Luke Loecher | Oregon St. | 51.2 | |||||||||||||||
| Race Porter | Washington | 51.1 | |||||||||||||||
| Bernardo Rodriguez | North Texas | 50.8 | |||||||||||||||
| Issac Power | Baylor | 50.7 | |||||||||||||||
| Tory Taylor | Iowa | 49.3 | |||||||||||||||
| Lucas Dean | UTSA | 49.0 | |||||||||||||||
| Michael Turk | Oklahoma | 49.0 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Special - Sacks | |||||||||||||||
| John Tate IV | Memphis | 4 | |||||||||||||||
| Keonte Schad | Oregon St. | 3 | |||||||||||||||
| Devin Kaufusi | Utah | 3 | |||||||||||||||
| Scott Nelson | Wisconsin | 3 | |||||||||||||||
| Elijah James | Liberty | 3 | |||||||||||||||
| Jaylan Alexander | Purdue | 3 | |||||||||||||||
| Nik Bonitto | Oklahoma | 3 | |||||||||||||||
| Justin Rogers | Kentucky | 3 | |||||||||||||||
| Jacques Bristol | Central Mich. | 3 | |||||||||||||||
| Cameron Thomas | San Diego St. | 2 | |||||||||||||||
| Player | Team Name | Special - Tackles | |||||||||||||||
| Bruce Bivens | East Carolina | 19 | |||||||||||||||
| Jack Campbell | Iowa | 14 | |||||||||||||||
| Nick Jackson | Virginia | 14 | |||||||||||||||
| Matthew Salopek | Miami (OH) | 14 | |||||||||||||||
| Braden Klover | Nebraska | 13 | |||||||||||||||
| Tyler Grubbs | Louisiana Tech | 13 | |||||||||||||||
| Montre Miller | Kent St. | 13 | |||||||||||||||
| TJ Harris | Troy | 13 | |||||||||||||||
| Markeveon Coleman | Texas St. | 13 | |||||||||||||||
| Will Ignont | Western Ky. | 13 | |||||||||||||||
No comments:
Post a Comment